با توجه به نوسان قیمت ارز و کمبود مواد اولیه وارداتی، قبل از خرید استعلام بگیرید.
| ردیف | تصویر | عنوان | نسخه | حجم | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | کنترل دریفت در ETABS 2015 با ویرایش 4 | 1.95MB | مشاهده | |
| 2 | ![]() | روند طراحی دیواربرشی در ایتبس | 2.87MB | مشاهده | |
| 3 | ![]() | زلزله قایم | 1.94MB | مشاهده | |
| 4 | ![]() | سقف های تیرچه و کرومیت و متال دک در etabs | 0.38MB | مشاهده | |
| 5 | ![]() | معرفی انواع سقف در ایتبس | 0.38MB | مشاهده | |
| 6 | ![]() | شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی | rar | 0.94MB | مشاهده |
| 7 | ![]() | ضریب زلزله 2 | apk | 0.98MB | مشاهده |
| 8 | ![]() | کامپوزیت LRFD | xlsx | 0.03MB | مشاهده |
| 9 | ![]() | کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی | 0.87MB | مشاهده | |
| 10 | ![]() | مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس | 3.25MB | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.